Vantagens:
A atividade esportiva pode contribuir para um desenvolvimento biopsicossocial harmonioso da criança e do adolescente nos diferentes períodos etários. Tal fato indica a necessidade de se estudar como as crianças estão sendo iniciadas, bem como se a forma utilizada é correta e coerente com suas condições, características e necessidades, correspondendo ou não ao seu estágio de desenvolvimento.
Gasto calórico médio:
- De 400 a 530 Kcal/hora.
Indicação:
A partir de 10 anos.
Horários:
(turmas mistas)
2ª e 4ª
17h às 18h (10 a 15 anos)
18h às 19h (10 a 12 anos)
19h às 20h (13 a 15 anos)
Curso | Valor 1º ano | |||
---|---|---|---|---|
Escola de Basquetebol | R$ 48,80 | |||
Escola de Futsal | R$ 48,80 | |||
Escola de Futsal (1x na semana) | R$ 31,50 | |||
Escola de Vôlei | R$ 48,80 | |||
Escola de Vôlei (1x na semana) | R$ 31,50 | |||
Escola de Tênis | R$ 48,80 | |||
Volei Treinamento Master Feminino | R$ 48,80 | |||
Hidroginástica | R$ 137,15 | |||
Academia | R$ 113,01 | |||
Natação Bebezão (1x por semana - 30 minutos) | R$ 51,14 | |||
Natação (1x por semana) | R$ 102,28 | |||
Natação (2x por semana) | R$ 144,14 | |||
Natação (3x por semana) | R$ 192,96 | |||
Tênis Adulto | R$ 185,97 | |||
Hatha Yoga (2x por semana) | R$ 102,28 | |||
Dança de Salão Individual (1x por semana) | R$ 70,00 | |||
Dança de Salão Individual (2x por semana) | R$ 85,00 | |||
Dança de Salão Individual (3x por semana) | R$ 100,00 | |||
Dança de Salão Individual (4x por semana) | R$ 115,00 | |||
Dança de Salão Individual (5x por semana) | R$ 130,00 | |||
Dança de Salão Individual (6x por semana) | R$ 145,00 | |||
Dança de Salão Casal (1x por semana) | R$ 120,00 | |||
Dança de Salão Casal (2x por semana) | R$ 150,00 | |||
Dança de Salão Casal (3x por semana) | R$ 165,00 | |||
Dança de Salão Casal (4x por semana) | R$ 180,00 | |||
Dança de Salão Casal (5x por semana) | R$ 195,00 | |||
Dança de Salão Casal (6x por semana) | R$ 210,00 |
Curso | Valor 1º ano | |||
---|---|---|---|---|
MN1 (Musc.+ Nat. 1x por semana) | R$ 162,73 | |||
MN2 (Musc.+ Nat. 2x por semana) | R$ 192,96 | |||
MN3 (Musc.+ Nat. 3x por semana) | R$ 227,81 | |||
HN1 (Hidro + Nat. 1x por semana) | R$ 160,42 | |||
HN2 (Hidro + Nat. 2x por semana) | R$ 185,97 | |||
HN3 (Hidro + Nat. 3x por semana) | R$ 220,83 | |||
HM (Hidroginástica + Musculação) | R$ 181,31 | |||
HMN2 (Hidro + Musc. + Nat. 2x) | R$ 283,64 |
Curso | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Tai-Chi-Chuan (1x por semana) | R$ 120,00 | |||
Tai-Chi-Chuan (2x por semana) | R$ 160,00 |
EXAME MEDICO | |||||||||||
VALIDADE DE 06 MESES - R$ 36 ,00 |